Electrical data | |
---|---|
Nominal voltage AC [V] | 400 / 480 |
Nominal frequency AC [Hz] | 50…60 |
Input voltage range AC [V] | 323…552 |
Protection class | I |
Max. power-on delay time [ms] | 12 |
Output voltage [V] | 24…28 |
Output voltage tolerance [%] | 0.2 |
Output power (permanent) [W] | 500 |
Output power (peak) [W] | 1000 |
Power factor (nominal voltage 400 V AC / 50 Hz) | 0.94 |
Power factor (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) | 0.95 |
Number of output circuits | 2 |
Switch-on peak current (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [A] | 2.1 |
Switch-on peak current (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [A] | 2 |
Efficiency (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [%] | 94.2 |
Efficiency (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94 |
Mains buffering time (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 24 |
Mains buffering time (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 24 |
Input current (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [A] | 1.1 |
Input current (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0.9 |
Mechanical data | |
Weight [g] | 1558.8 |
Dimensions [mm] | 182 x 183 x 59 |
Electrical connection – Output voltage | |
Connector: 2 x M12 |